- 비급여수가
- >라온치과소개>비급여수가
진료항목 | 진료비 | |
---|---|---|
Implant (임플란트) | 임플란트 | 130만원~120만원 |
Pontic (연결치아) | 45만원 | |
Implant Cr (임플란트크라운) | 60~70만원 | |
상악동거상술+치조골 이식술 | 150만원 | |
치조골 이식술 | 30~70만원 | |
Denture (틀니) | 완전틀니 | 140만원 |
부분틀니 | 140만원 | |
임플란트 틀니 | 200만원 | |
임시틀니 | 30만원 | |
Crown (크라운) | 골드크라운 | 60만원 |
지르코니아 | 50만원 | |
올세라믹 | 55만원 | |
PFM (메탈 프레임) | 40만원 | |
TC (메탈크라운) | 30만원 | |
Inlay (인레이) | 골드인레이 | 45만원 |
세라믹인레이 | 35만원 | |
Onlay (온레이) | 골드온레이 | 55만원 |
POST (기둥) | Fiber (치아색) | 20만원 |
라미네이트 | 55만원 (부가세 별도) | |
레진 | 구치부 | 7만원 |
전치부 | 10만원 | |
Space Resin | 15만원 (한 면당) | |
Resin Core | 5만원 | |
Contact Resin | 15만원 | |
MTA | 생활치 베이스 | 3만원 |
실활치 필링 | 5만원 | |
레이져 | 레이져 치료 | 치당 3~5만원 |
잇몸 성형술 | 미용을 위한 잇몸 성형술 | 치당 3만원 (부가세별도) |
Bleaching (미백) | 자가 | 40만원 (부가세 별도) |
전문가 | 40만원 (부가세 별도) | |
서류발급 | 일반진단서 | 1만원 |
진료확인서 (상병X) | 1,000원 | |
진료기록사본 (1-5매) | 1,000원 | |
진료기록사본 (6매이상) | 6매부터 매당 200원 |
* 위 수가는 진단치료의 난이도, 환자의 상병상태, 치료방법 및 재료에 따라 증감 변동이 될 수 있습니다.